related papers:

[12] Matsuda H, Wada T, Takeuchi Y & Matsumiya Y (1992) Model analysis of the effect of environmental fluctuation on the species replacement pattern of pelagic fishes under interspecific competition. Researches on Population Ecology, 34:309-319.

[10] Takeuchi Y, Oshime Y & Matsuda H (1992) Persistence and periodic orbits of a three-competitor model with refuges. Mathematical Biosciences 108(1) :105-125.

[8] Matsuda H, Wada T, Takeuchi Y & Matsumiya Y (1991) Alternative models for species replacement of pelagic fishes. Researches on Population Ecology, 33:41-56.

[17] Kishida T & Matsuda H (1993) Statistical analyses of intra- and inter-specific density-effects on recruitment of chub mackerel and sardine in Japan. Fisheries Oceanography, 2:278-287.

(in Japanese):

[5] 松田裕之 (1994) 動態. 水産学シリーズ200号記念特集「現代の水産学」(日本水産学会出版委員会編), 恒星社厚生閣, 38-43.

[32] 松田裕之 (1994) 覚りの数理生態学(2) 3すくみ説. 遺伝48(2) 68-72

[27] 松田裕之 (1993) マイワシ資源のダイナミクス(4) 環境変動説. 海洋と生物, 15(2) :107-112.

[26] 松田裕之 (1993) マイワシ資源のダイナミクス(3) 3すくみ説. 海洋と生物, 15(1) :10-16.

[24] 松田裕之 (1991) マイワシ資源のダイナミクス(2) 分布域の伸縮. 海洋と生物, 13(4) :278-281.

[21] 松田裕之 (1991) マイワシ資源のダイナミクス(1) バッタと同じか?. 海洋と生物, 13(3) :174-177.

[17] 松田裕之 (1991) サバの未来を読む=数理生態学の応用. 数理科学, 1月号(No.331) :67-69.

[14] 松田裕之 (1990) マイワシのリサイクル. AFF(農林水産省広報), 6月号:56-57.

松田 裕之


● Go back to Matsuda's Homepage